广元市贵商村镇银行2024年四季度
一般关联交易情况披露报告
根据《银行保险机构关联交易管理办法》和《广元市贵商村镇银行关联交易管理办法》统计口径,现将本行2024年四季度一般关联交易合并披露如下:
一、交易类型及金额
(1)授信类关联交易
关联方名称 | 贷款笔数 | 截至报告期末合计授信余额(万元) | 关联交易类型 | 占本行上季度末资本净额的比例(%) |
广元市龙洲园食品有限责任公司 | 3 | 1800 | 贷款 | 1.88 |
四川泽惠农业开发有限公司 | 2 | 1390 | 贷款 | 1.45 |
广元市瑞远农副产品物流配送有限公司 | 1 | 900 | 贷款 | 0.94 |
广元广农人力资源服务有限公司 | 1 | 500 | 贷款 | 0.52 |
广元市工贸集团有限公司 | 1 | 500 | 贷款 | 0.52 |
广元市粮油(集团)有限公司 | 1 | 500 | 贷款 | 0.52 |
广元市农投建筑工程有限公司 | 1 | 500 | 贷款 | 0.52 |
广元市鹏欣粮油科技开发有限公司 | 1 | 500 | 贷款 | 0.52 |
广元市投发食品集团有限公司 | 1 | 500 | 贷款 | 0.52 |
广元投发林业有限公司 | 1 | 500 | 贷款 | 0.52 |
广元昭化牧春农业发展有限公司 | 1 | 500 | 贷款 | 0.52 |
四川广元军粮供应有限公司 | 1 | 500 | 贷款 | 0.52 |
四川两山生态环保科技有限公司 | 1 | 500 | 贷款 | 0.52 |
广元市茶业(集团)有限公司 | 1 | 495 | 贷款 | 0.52 |
广元市农发种业(集团)有限公司 | 1 | 495 | 贷款 | 0.52 |
广元市润源农业开发有限公司 | 1 | 495 | 贷款 | 0.52 |
广元市蜀粮米业有限责任公司 | 1 | 495 | 贷款 | 0.52 |
广元投发乡村建设集团有限公司 | 1 | 495 | 贷款 | 0.52 |
四川广元资博实业集团有限公司 | 1 | 495 | 贷款 | 0.52 |
四川国联信科商业管理有限公司 | 1 | 495 | 贷款 | 0.52 |
四川国信宸宇科技发展股份有限公司 | 1 | 495 | 贷款 | 0.52 |
四川资博农副产品股份有限公司 | 2 | 493 | 贷款 | 0.51 |
广元市生态渔业发展有限公司 | 1 | 490 | 贷款 | 0.51 |
广元市食品工业(集团)有限公司 | 1 | 490 | 贷款 | 0.51 |
广元市手递手证照代理有限公司 | 1 | 100 | 贷款 | 0.10 |
关联自然人(273户) | 287 | 5600.4 | 贷款 | 5.83 |
合计 | 316 | 20,223.4 | — | 21.07 |
注:本行2024年三季度末资本净额为95985.02万元。
(2)服务类关联交易
2024年四季度本行未发生服务类关联交易。
(3)资产转移类关联交易
2024年四季度本行未发生资产转移类关联交易。
(4)存款和其他类型关联交易
关联方名称 | 存款发生额(万元) | 他类型交易金额(万元) |
关联自然人 | 412.41 | - |
关联法人 | - | - |
二、监管比例执行情况
上述指标均未超过监管限额。


广元市贵商村镇银行 版权所有 蜀ICP备12006498号-1

川公网安备51080202000091号