广元市贵商村镇银行2024年三季度
一般关联交易情况披露报告
根据《银行保险机构关联交易管理办法》和《广元市贵商村镇银行关联交易管理办法》统计口径,现将本行2024年三季度一般关联交易合并披露如下:
一、交易类型及金额
(1)授信类关联交易
关联方名称 | 贷款 笔数 | 截至报告期末合计授信余额(万元) | 关联交易类型 | 占本行上季度末资本净额的比例(%) |
广元市龙洲园食品有限责任公司 | 3 | 1,800.00 | 贷款 | 1.90 |
四川泽惠农业开发有限公司 | 2 | 1,390.00 | 贷款 | 1.46 |
广元市瑞远农副产品物流配送有限公司 | 1 | 900.00 | 贷款 | 0.95 |
广元广农人力资源服务有限公司 | 1 | 500.00 | 贷款 | 0.53 |
广元市工贸集团有限公司 | 1 | 500.00 | 贷款 | 0.53 |
广元市粮油(集团)有限公司 | 1 | 500.00 | 贷款 | 0.53 |
广元市农投建筑工程有限公司 | 1 | 500.00 | 贷款 | 0.53 |
广元市鹏欣粮油科技开发有限公司 | 1 | 500.00 | 贷款 | 0.53 |
广元市投发食品集团有限公司 | 1 | 500.00 | 贷款 | 0.53 |
广元投发林业有限公司 | 1 | 500.00 | 贷款 | 0.53 |
广元昭化牧春农业发展有限公司 | 1 | 500.00 | 贷款 | 0.53 |
四川广元军粮供应有限公司 | 1 | 500.00 | 贷款 | 0.53 |
四川两山生态环保科技有限公司 | 1 | 500.00 | 贷款 | 0.53 |
广元市茶业(集团)有限公司 | 1 | 495.00 | 贷款 | 0.52 |
广元市农村资产经营服务有限公司 | 1 | 495.00 | 贷款 | 0.52 |
广元市农发种业(集团)有限公司 | 1 | 495.00 | 贷款 | 0.52 |
广元市蜀粮米业有限责任公司 | 1 | 495.00 | 贷款 | 0.52 |
四川广元资博实业集团有限公司 | 1 | 495.00 | 贷款 | 0.52 |
四川资博农副产品股份有限公司 | 2 | 493.00 | 贷款 | 0.52 |
广元市生态渔业发展有限公司 | 1 | 490.00 | 贷款 | 0.52 |
广元市食品工业(集团)有限公司 | 1 | 490.00 | 贷款 | 0.52 |
广元市手递手证照代理有限公司 | 1 | 100.00 | 贷款 | 0.11 |
关联自然人(297户) | 313 | 6,130.19 | 贷款 | 6.46 |
合计 | 339 | 19,268.19 | — | 20.30 |
注:本行2024年二季度末资本净额为94936.16万元。
(2)服务类关联交易
2024年三季度本行未发生服务类关联交易。
(3)资产转移类关联交易
2024年三季度本行未发生资产转移类关联交易。
(4)存款和其他类型关联交易
关联方名称 | 存款发生额(万元) | 其他类型交易金额(万元) |
关联自然人 | 516.67 | — |
关联法人 | — | — |
二、监管比例执行情况
根据《银行保险机构关联交易管理办法》第十六条规定,截止2024年三季度末,本行一般关联交易按照主体类别划分,企业类授信余额13,138万元(26笔),占上季度末资本净额13.84%;自然人类授信余额6,130.19万元(313笔),占上季度末资本净额6.46%。按照单个关联方和集团划分,我行最大单个关联方为广元市龙洲园食品有限责任公司,截止2024年9月末合计授信余额为1,800万元,占上季度末资本净额的1.9%;单个关联法人或非法人组织所在集团客户最大一家为广元市农业发展集团有限公司,截止2024年9月末合计授信余额为9,848万元,占上季度末资本净额的10.37%;全部关联方的授信余额19,268.19万元,占上季度末资本净额的20.3%,上述指标均未超过监管限额。
![](img/tel_01.png)
![](img/tel_03.png)
广元市贵商村镇银行 版权所有 蜀ICP备12006498号-1
![](img/beiantubiao.png)
川公网安备51080202000091号