存款利率表
广元市贵商村镇银行
存款利率表
项目 | 年利率(%) | |||
储蓄存款 | 1.活期储蓄存款 | 0.25 | ||
2.整存整取定期存款 | ||||
三个月 | 1.15 | |||
半年 | 1.35 | |||
一年 | 1.45 | |||
二年 | 1.55 | |||
三年 | 1.90 | |||
五年 | 1.90 | |||
3.零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
一年 | 1.15 | |||
三年 | 1.35 | |||
五年 | 1.55 | |||
4.定活两便 | ||||
三个月 | 0.69 | |||
半年 | 0.81 | |||
一年 | 0.87 | |||
活期 | 0.25 | |||
5.通知存款 | ||||
一天 | 0.60 | |||
七天 | 0.90 | |||
单位存款 | 1.活期存款 | 0.25 | ||
2.通知存款 | ||||
一天 | 0.60 | |||
七天 | 0.90 | |||
3.协定存款 | 0.60 | |||
4.定期存款 | ||||
三个月 | 1.15 | |||
半年 | 1.35 | |||
一年 | 1.45 | |||
二年 | 1.55 | |||
三年 | 1.90 | |||
利率执行日期:2025年5月29日起生效。 |


Copyright © 2015 Guishang County Bank of Guangyuan City
广元市贵商村镇银行 版权所有 蜀ICP备12006498号-1

广元市贵商村镇银行 版权所有 蜀ICP备12006498号-1

川公网安备51080202000091号